Реестр уполномоченных операторов
№ |
Наименование уполномоченного оператора |
Фискальный код или регистрационный номер индивидуального предпринимателя |
Дата включения в реестр |
Номер свидетельства |
Дата вступления в силу свидетельства |
Отметка о статусе свидетельства (действует/ приостановлен/ исключен) |
Место нахождения |
№ телефона |
||
Национальные предприятия |
||||||||||
1 | ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» | 0400005713 | 16.01.2018 | 1 | 26.01.2018 | действует | г. Рыбница, Запорожца, д.1 | (555) 76-533 | ||
2 | ООО «Софтшуз» | 0300044371 | 26.01.2018 | 2 | 05.02.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Московская, д.21 | (552) 43-008 | ||
3 | ООО «Шериф» | 0200011995 | 26.01.2018 | 3 | 05.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Шевченко, д.81/11 | (533) 63-114 | ||
4 | ООО ТПФ «Интерцентр-люкс» | 0200009108 | 29.01.2018 | 4 | 08.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Котовского, д.4 | (533) 66-663 | ||
5 | Филиал «Завод «Прибор» АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» | 0300040506 | 30.01.2018 | 5 | 09.02.2018 | исключен | г. Бендеры, ул. 28 Июня, д.1 | (552) 24-492 | ||
6 | СЗАО «Интерднестрком» | 0200030581 | 01.02.2018 | 6 | 11.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Восстания, д.41 | (533) 57-701 | ||
7 | ОАО «Тираспольский молочный комбинат» | 0200007915 | 01.02.2018 | 7 | 11.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. 9 Января, д.127-а | (533) 93-264 | ||
8 | ОАО «Молдавский металлургический завод» | 0400001540 | 01.02.2018 | 8 | 11.02.2018 | действует | г. Рыбница, ул. Индустриальная, д. 1 | (555) 76-141 | ||
9 | ЗАО «ТВКЗ «KVINT» | 0200007922 | 01.02.2018 | 9 | 11.02.2018 | действует |
|
(533) 96-170 | ||
10 | ОАО «Флоаре» | 0300003348 | 05.02.2018 | 10 | 15.02.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Коммунистическая, д.181 | (552) 49-030 | ||
11 | ООО «Рида» | 0200011387 | 06.02.2018 | 11 | 16.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Сакриера, д.2/2 | (533) 81-011 | ||
12 | СООО «Терри-ПА» | 0600000807 | 07.02.2018 | 12 | 17.02.2018 | действует | Слободзейский р-н, с. Парканы, ул. Котовского, д. 9А | (533) 51-601 | ||
13 | ЗАО «Бендерский мясокомбинат» | 0300003490 | 08.02.2018 | 13 | 18.02.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Индустриальная, д.35 | (552) 21-537 | ||
14 | ЗАО «Букет Молдавии» | 0700000854 | 09.02.2018 | 14 | 19.02.2018 | действует | г. Дубоссары, ул. Свердлова, д. 109 | (215) 34-053 | ||
15 | ГУП «ЕРЭС» | 0200004748 | 09.02.2018 | 15 | 19.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Мира, д.2 | (533) 94-423 | ||
16 | ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» | 0200041035 | 13.02.2018 | 16 | 23.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Свердлова, д. 49 | (533) 38-389 | ||
17 | ЗАО «Бендерский комбинат хлебопродуктов» | 0300003362 | 13.02.2018 | 17 | 23.02.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Ленинградская, д.5 | (552) 53-538 | ||
18 | ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» | 0200007751 | 16.02.2018 | 18 | 26.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. 9 Января, д. 192 | (533) 94-225 | ||
19 | ЗАО «Швейная фирма «Вестра» | 0300003152 | 19.02.2018 | 19 | 01.03.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Лазо, д. 16 | (552) 20-503 | ||
20 | ЗАО «РП «БМЗ» | 0300002221 | 22.02.2018 | 20 | 04.03.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Б.Восстания, д. 5 | (552) 26-636 | ||
21 | ЗАО «Тиротекс» | 0200003621 | 01.03.2018 | 21 | 11.03.2018 | действует | г. Тирасполь, Октябрьский промузел | (533) 79-222 | ||
22 | НП ЗАО «Электромаш» | 0200011397 | 01.03.2018 | 22 | 11.03.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Сакриера, д.1 | 533) 78-408 | ||
23 | ООО «Тиротекс-Энерго» | 0200043946 | 01.03.2018 | 23 | 11.03.2018 | действует | г. Тирасполь, Гребеницкий проезд, д. 1 «а» | (533) 39-673 | ||
24 | ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов» | 0200007769 | 06.03.2018 | 24 | 16.03.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Сакриера, д. 2-г | (533) 88-630 | ||
25 | ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой | 0200000739 | 06.03.2018 | 25 | 16.03.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Луначарского, д. 24 | (533) 83-225 | ||
26 | ГУП «ГК Днестрэнерго» | 0200041666 | 07.03.2018 | 26 | 17.03.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Украинская, д. 5 | (533) 93-058 | ||
27 | ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» | 0300041622 | 18.04.2018 | 27 | 28.04.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Дружбы, д. 7 | (552) 35-571 | ||
28 | ЗАО «Завод «Молдавизолит» | 0200009558 | 28.04.2018 | 28 | 08.05.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Шевченко, д. 90 | (533) 94-228 | ||
29 | Филиал АО «ОДК» «Завод «Прибор» г. Бендеры | 0300047431 | 13.02.2019 | 29 | 23.02.2019 | действует | г. Бендеры, ул. 28 Июня, д.1 | (552) 24-492 | ||
30 | ООО «Лендер Агроприм» | 0700042214 | 27.12.2019 | 30 | 06.01.2020 | действует | г. Дубоссары, ул. Сиреневая, д. 9 | (215) 33-989 | ||
Добросовестные участники внешнеэкономической деятельности |
||||||||||
1 | ОАО «Тирстекло» | 0200007776 | 01.02.2018 | 1 | 11.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. 9 Января, д.143 | (533) 92-227 | ||
2 | ООО «Хайтек» | 0200038941 | 02.02.2018 | 2 | 12.02.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Советская, д.121 | (533) 52-148 | ||
3 | ЗАО «Молдавкабель» | 0300002837 | 14.02.2018 | 3 | 24.02.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Индустриальная, д.10 | (552) 24-337 | ||
4 | ООО «Провизор.ком» | 0300042135 | 07.03.2018 | 4 | 17.03.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Ленина, д. 25-А | (552) 21-206 | ||
5 | ООО «Темп-групп» | 0700041784 | 21.03.2018 | 5 | 31.03.2018 | действует | Дубоссарский район, с. Дзержинское, ул. Свердлова, д. 1а | (215) 27-290 | ||
6 | ЗАО «Фарба-Групп» | 0200044632 | 03.04.2018 | 6 | 13.04.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. Шутова, 7 «б» | (533) 99-099 | ||
7 | ООО «Каменский колос» | 0900041948 | 11.04.2018 | 7 | 21.04.2018 | действует | г. Каменка, ул. УЖД, д. 1 | (216) 20-922 | ||
8 | ООО «Век» | 0300008929 | 13.04.2018 | 8 | 23.04.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А | (552) 20-905 | ||
9 | ООО «Григориопольский КХП» | 0800041478 | 19.04.2018 | 9 | 29.04.2018 | действует | г. Григориополь, ул. Урицкого, д. 2 | (210) 32-781 | ||
10 | ЗАО «ОФ «Тигина» | 0300003309 | 12.05.2018 | 10 | 22.05.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Кишиневская, д.20 | (552) 68-523 | ||
11 | ООО «Моби-групп» | 0200044977 | 26.05.2018 | 11 | 05.06.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д. 1/2 | (533) 63-296 | ||
12 | ОАО «Тираспольский кирпичный завод» | 0200014112 | 06.06.2018 | 12 | 16.06.2018 | действует | г. Тирасполь, ул. К.Цеткин, д. 14 | (533) 93-389 | ||
13 | ООО «Динисалл» | 0300000850 | 06.06.2018 | 13 | 16.06.2018 | действует | г. Бендеры, ул. Т.Кручок, д.27, к.4 | (557) 31-531 | ||
14 | ООО «ТанЛео» | 0600040459 | 01.08.2018 | 14 | 11.08.2018 | действует | Слободзейский р-н, с. Карагаш, ул. С.Лазо, д. 102 | (557) 44-279 | ||
15 | ООО «Трейдинг Групп» | 0200046914 | 26.11.2018 | 15 | 06.12.2018 | аннулировано (выдано Свидетельство №20) | г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 118 | (533) 60- 077 | ||
16 | ООО «ТиройлТрейд» | 0200046082 | 25.04.2019 | 16 | 05.05.2019 | действует | г. Тирасполь, ул. Одесская, д. 66 «А» | (533) 60-571 | ||
17 | ООО «Тиртранс» | 0200044123 | 23.05.2019 | 17 | 02.06.2019 | действует | г. Тирасполь, Гребеницкий переезд, д. 10 | (778) 77-555 | ||
18 | ООО «Компания АВС» | 0200043209 | 18.09.2019 | 18 | 28.09.2019 | действует | г. Тирасполь, Бульвар Гагарина, д. 1, к. 15 | (533) 89-045 | ||
19 | ООО «Фиальт-Агро» | 0300040029 | 29.11.2019 | 19 | 09.12.2019 | действует | г. Бендеры, ул. Т. Кручок, д. 13 | (557) 31-531 | ||
20 | ООО «Трейдинг Групп» | 0200046914 | 26.11.2018 | 20 | 28.01.2020 | действует | г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 118 «А» | (533) 60- 077 | ||
21 | ООО «Орландо» | 0200018086 | 17.03.2020 | 21 | 27.03.2020 | действует | г. Тирасполь, ул. Шутова, д. 7 «Б» | (533) 51-199 | ||
22 | ООО «Вивафарм» | 0600040819 | 25.03.2020 | 22 | 04.04.2020 | действует | Слободзейский р-н, с. Парканы, ул. Гоголя, д. 1 | (533) 62-220 | ||
23 | ООО «Кейсер» | 0200022935 | 12.05.2020 | 23 | 22.05.2020 | действует | г. Тирасполь, ул. Манойлова, д. 57/2 | (533) 25-769 | ||
24 | ООО «Мастерстрой» | 0200039540 | 07.08.2020 | 24 | 17.08.2020 | действует | г. Тирасполь, пер. Ушакова, д. 8 а | (533) 70-300 | ||
25 | ООО «Ремедиум» | 0200036424 | 20.10.2020 | 25 | 30.10.2020 | действует | г. Тирасполь, ул. Краснодонская, д. 50/2 | (533) 46-393 |